Com.NET.CN Chuanbuxuekejieqieqieqinqiejiebaoxin.Com
Nom de l 'unité | Catégorie de produit | Spécifications | Prix | Contact | Notes |
---|---|---|---|---|---|
| | | Yuan / mètre | | Demande de prix ou mise à jour Téléphone: 0571 - 83786586 |
Taicang Li Tai Fang Fang Chang You Xian Gong Si tklfzyxgs | Tissu de peigne de coton | Jc50s x 50S 144 x 80 "63" 1 / 1 coton | 9,30. | 139 157 6018 Wang Jianzhong 1330 622 269 Wang Qiang | Javel billet + 0,2 yuan / mètre |
- Oui. | - Oui. | Jc100s x 100S 90 x 88 x 1 / 1 65 "tissu fin | 7,80 | 13812912259 Wang yunchuan 13915782700 Zhang Yan Ping | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / JC 24s x 24s x 100 x 50 1 / 1 68 "fil de soie | 7,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique de coton | Jc40s X 40s + 40D 96 x 72 1 / 1 70 | 8,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s x 16S + 70D 90 x 40 x 2 / 1 | 9,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc32s x 16S + 70D 130 x 60 + 4 / 1 72 "satin élastique | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc32s x 32S + 40D 130 x 80 x 4 / 1 72 "satin élastique | 11,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique de polyuréthane de coton | Jc32s x t 150D + 40D 140 x 80,4 / 1,72 | 11 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique CVC | CVC 26s x 20S + 70D 120 x 70,3 / 1,75 | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
Hubei yizhiyuan Textile Co. | Tissu de coton | C21s / 2 x 10S 72 x 40 63 | 11 heures | 1338529266 Wu Zhigang | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 16S 128 x 60 63 | 10,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 21S 108 x 58 63 | 8,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 130 x 76 67 | 9,70. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 10S 75 x 73 65 | 8,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 10S 75 x 70 63 | 7,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 10S 145 x 68 65 | 11,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s x 12s 108 x 56 63 | 10,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 16S 128 x 74 63 | 9,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 128 x 74 63 | 9,30. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 10S 145 x 64 65 | 10,80. | - | - |
Textile Co., Ltd Xintai Wangdu County, Hebei Province | Tissu de coton | C32S × 42 68 × 68 67 ". | 5.40 | 13931275938 sue total | - |
- | - | C32S × 42 68 * 66 - 67 " | 5.10 | - | - |
- | - | C32S × 42 68 * 66 63 ". | 4,90 | - | - |
- | - | C32S × 42 68 × 60 67 ". | 5 | - | - |
- | - | C30S * 30s 68 × 68 63 ". | 5.60 | - | - |
- | Extra - large de tissu | C32S × 42 68 × 68 116 ". | 990 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / C80 / 20 45 × 45 110 × 76 63 " | 4.30 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 96 × 72 63 " | 4,00 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 88 × 64 63 " | 3,70 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 88 × 60 65 " | 3,70 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 96 × 72 47 " | 3,00 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 88 × 64 47 " | 2.80 | - | - |
- | Tissu de polyester pur | T - 20 × 20 90 × 55 63 " | 4,90 | - | - |
La justice de Shaanxi Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C40S × 40 × 72 1 / 1 133 63 "poplin | 8 | 15929309989 Lee | - |
- | - | JC60S * JC60S 88 90 x 1 / 1 64 "(lumière de bord) de la mousseline | 90 | - | - |
- | - | JC60S JC60S 90 × 80 × 1 / 1 63 "shirting | 60 | - | - |
- | - | C20S × 20 100 × 50 63 "fils de soie | 9 | - | - |
- | - | C20S × 20 60 × 60 1 / 1 63 ". | 19 | - | - |
- | - | C20S × 20 60 × 60 1 / 1 67 ". | 7.30 | - | - |
- | - | C40S × 40 100 × 70 1 / 1 63 ". | 6,50 | - | - |
- | - | C32S * 21S 133 × 78 2 / 1 67 "Gaomi oblique | - One | - | - |
- | - | C32s x 21S 133 x 84 2 / 1 67 "pente haute densité | 10,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S x 130 x 70 x 2 / 1 63 "oblique" | 9 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 76 4 / 1 63 "satin Gong (tige de sabre) | 8,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T65 / jc35 45S x 45S x 133 x 72 1 / 1 63 "soie de polyester peignée | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / c35 45S x 45S x 110 x 76 1 / 1 63 "tissu fin | 5.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / jc35 45S x 45S x 110 x 76 x 1 / 1 63 "tissu de polyester peigne | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
Anhui ma 'anshan Tiancheng Textile Co. | Tissu de coton | C16s x 12s 108 x 56 x 63 | 11,40 | 138558997 Hu Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 21S 108 x 58 x 63 " | 10,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu antiplume | Jc40s X c40s - 133 x 100 x 63 "(bord de la lumière) | 10,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s X c40s - 133 x 100 + 67 " | 10,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s - 140 x 140 - 67 " | 14,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s - 140 x 140 x 61 " | 13,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s - 140 x 140 - 95 " | 21,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s - 140 x 140 - 105 " | 24,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu oblique | Jc40s X 40s x 143 x 112 "67" 2 / 1 oblique haute densité | 11,40 | - Oui. | - Oui. |
Henan songyue Group Shanghai Office | Tissu de coton | C20s x 20S 100 x 50 x 47 | 6,50 | Manager | A Shanghai |
- Oui. | - Oui. | C21s x 21S 108 x 58 x 47 | 7,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 16S 128 x 60 x 47 "/ 63" | 8.10 / 11.40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s x 12s 108 x 56 x 47 | 8.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C24s x 24s 96 x 64 x 47,5 | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 130 x 70 x 47 "/ 63" | 6.30 / 9.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s X 40s × 133 x 72 × 63 "soie populaire (bordure de laine) | 8,20. | - Oui. | - Oui. |
- | - | JC50S * 50s 144 × 80 47 "poplin | 7.20 | - | - |
- | - | C32S / 2 × × 48 63 "toile 16S 94 | 12.20 | - | - |
- | - | C60S / 2 × 60 / 2 144 × 76 63 "toute la carte | 90 | - | - |
- | - | C36S / 2 × 24 / 2 114 × 57 63 "toute la carte | 15.30 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / C 20 × 16S 120 × 60 47 "/ 63" sergé | 7.40 / 9.30 | - | - |
- | - | JT / C 42 * 42 130 × 70 63 "sergé | 7,80 | - | - |
- | - | T / C 20 × 20 100 × 52 63 "fils de soie | 7,80 | - | - |
- | De l'ammoniac de tissu élastique | C20S * 16S+70D 114 × 52 72 "kaki élastique | 12,9 | - | - |
- | - | C20S * 16S+70D 114 × 57 72 "Zhi Gong élastique | 13.10 | - | - |
Zaoyang City, Hubei Dingsheng Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C32S * 21S 133 × 80 67 "2 / 1 Gaomi oblique (pince) | 10.30 | 13797682346 付学峰 | Peut également être kaki et divers types de tissu sergé |
- | - | C32S × 10 150 × 66 66 "3 / 1 kaki | 11.20 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / c65 / 35 23S * 23S 88 × 60 63 " | 5.45 | - | - |
Shandong Oriental de fil Textile Co., Ltd. | Extra - large de tissu | JC60S * C40S 173 * (59+59) 119 '4 / 1 en satin | 21.10 | 15954638966 Guo Directeur | - |
- | - | JC100S * JC100S 230 × 230 98 "4 / 1 en satin | 36.90 | - | - |
- | - | JC80S * JC80S 200 × 183 98 "satin | 28.60 | - | - |
- | - | JC80S * JC80S 200 × 183 105 "satin | 30,00 | - | - |
- | - | JC60S * JC60S 200 × 95 105 "satin | 20.20 | - | - |
- | - | JC80S * * JC80S 173 156 98 "de toile | 26.40 | - | - |
Xingtai Fangyuan Textile Group Co., Ltd. | Tissu de coton | C40S × 40 128 x 68 2 / 1 67 "sergé | 19 | 13315927368 manager Liu | - |
- | - | C40S × 40 133 × 72 63 "poplin | 7.30 | 13932985112 Manager Wang | - |
- | - | C40S × 40 × 72 67 133 "poplin | 7,50 | - | - |
- | - | C21S * 21S 108 * 58 3 / 1 et 63 "sergé | 9.20 | - | - |
- | - | C21S / 2 × 10S 70 × 42 63 "de la toile | 9,50 | - | - |
- | - | C30S * 30s 68 × 68 63 ". | 6 | - | - |
Shandong Textile Co., Ltd (anciennement Textile Jinyuan Qixia Shandong Demian) | Coton de l'ammoniac de tissu élastique | OEC10S * 10S+70D 66 × 40 3 / 1 72 "bavure kaki élastique | 10.30 | 13583523845 KA Manager | - |
- | - | JC60S * JC60S+30D 173 × 135 2 / 1 et 63 "sergé | 12 | - | - |
- | - | C60S * 60S+30D 112 × 74 1 / 1 72 ". | 8.30 | - | - |
- | - | C16S * 16S+70D 90 × 40 2 / 1 72 "bavure élastique gauche inclinée | 8,50 | - | - |
- | - | C21S * 16S+70D 114 × 50 3 / 1 74 "kaki élastique | 11,50 | - | - |
- | Tissu de coton | C40S × 42 143 * 88 2 / 1 67 "(bavure) haute densité oblique | 8,50 | - | - |
- | - | C40S × 40 × 95 67 133 ". | 8,50 | - | - |
Shandong Heze galaxie Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C60S * C60S 90 * 88 50 "de la mousseline (lumière de bord) | 4.30 | 13605303993 dans le gestionnaire de | - |
- | - | C60S * C60S 90 * 88 64 "shirting | 5.70 | - | - |
- | - | C60S * C60S 90 * 88 67 "shirting | 6 | - | - |
- | - | JC80S × 80 90 * 88 1 / 1 64 "de la mousseline (jet) | 7,50 | - | - |
- | - | C40S * JC40S+40D 96 × 72 72 "stretch poplin (jet) | 7,60 | - | - |
Nantong CRC Da Sheng Textile Co., Ltd (Nantong coton) | Grey spun rayon CLOTH | R60S × 60 × 88 90 65 "(jet) | 19 | 13962886196 Xue - Manager | - |
- | - | R60S × 60 × 88 90 65 "(lumière de bord) | 6,80 | - | - |
Textile Co., Ltd Xin et Anhui | Tissu de coton | C20S × 20 60 × 60 63 ". | 6.20 | 13173959577 Manager Wang | Au prix de Shaoxing |
- | - | C40S × 40 133 × 72 63 "poplin | 7,80 | - | - |
- | - | C40S 133 × 40 × 100 67 "tissu imperméable | 9.30 | - | - |
- | - | C20S * 16S 128 x 60 63 "sergé | 10.30 | - | - |
- | - | C21S * 21S 108 * 58 63 "sergé | 8,60 | - | - |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 130 x 70 x 63 | 8,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 72 x 67 | 7,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 60 x 60 x 60 x 63 | 6,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 60 x 60 x 60 x 63 | 6,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 133 x 80 × 67 "oblique (jet) | 10,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / C.65 / 35 / 21S x 21S 108 x 58 x 63 « cartes à fil » | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C.65 / 35 / 16 s x 12 s 108 x 56 x 63 "cartes à fil | 9,80. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C.65 / 35 / 45S x 45S x 96 x 72 x 63 " | 3,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S x 110 x 76 x 63 " | 4.10 | - Oui. | - Oui. |
Hebei Handan deyuan Textile Co. | Tissu de coton | C 20S x 20S 60 x 60 x 60 x 48,5 "carré (bord de la lumière) | 5,90 | 13 931 058 212 Li Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 20S x 20S 60 x 60 x 60 x 50 | 6.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 20S x 20S 60 x 60 x 63 | 7,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C - 40s X 40s x 133 x 72 x 2 / 1 67 "oblique" | 7,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60s / 2 x 60s / 2 144 x 76 x 47 | 9,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60s / 2 x 60s / 2 144 x 76 x 63 "lignes (jets) | 13,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu spécial | C - 40s X 40s x 133 x 72 x 2 / 1 105 | 13 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60s X 40s + 173 x 120 + 4 / 1 105 "satin | 20,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60s X 40s 173 x 120 x 4 / 1 118 "satin | 22,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | JT / C55 / 45 45S x 45S x 133 x 72 x 47 "/ 63" lavabo | 4.70 / 6.50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S x 45S x 110 x 76 x 63 | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | J / C.65 / 35 / 45S / 2 x 45S / 2 x 101 x 55 x 47 "/ 63" | 6.80 / 8.50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 94 x 63 "tissu antiplume | 7,20 | - Oui. | - Oui. |
Jinlong textile factory, Jingyan County, Sichuan Province | Tissu de coton | C40s X 40s x 133 x 72 63 "Fish bone (Sword) | 7,60 | 13700932158 Liu Directeur | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 72 x 1 / 1 63 | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 130 x 70 x 1 / 1 63 | 7,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 110 x 80 63 | 7,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 32S x 32S 133 x 74 63 | 8,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 1 / 1 63 "pop - corn (Sword) | 5,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 2 / 1 63 "oblique" | 5,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 × 21S x 21S 108 x 58 × 63 × 3 / 1 | 6.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 × 21S x 16S 128 x 68 × 67 × 3 / 1 | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 63 "Fish bone | 5,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cvc50 / 50 45S x 45S 96 x 72 x 63 (bord de la lumière) | 4,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S x 45S x 110 x 76 x 63 " | 4.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S x 45S x 96 x 72 x 63 " | 3,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cvc50 / 50 45S x 45S 94 x 68 x 63 "1 / 1 | 4,25 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de polyester | T100d X cvc50 / 50 45S x 100 x 80 x 65 "1 / 1 | 3,80 | - Oui. | - Oui. |
Sichuan Xinhua Textile Co. | Tissu de coton | C40s X 40s x 133 x 72 1 / 1 63 | 7,20 | 1370827798 su total | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 80 x 1 / 1 65 " | 8,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S x 130 x 70 x 2 / 1 63 | 8,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s x 32S x 133 x 72 2 / 1 65 | 8,00 | - Oui. | - Oui. |
Hebei Luancheng County xuyang textile factory | Tissu de coton | C32s x 32S 68 x 68 x 63 "1 / 1 km² (bord de la lumière) | 4,75 | Roi 13833399708 | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 66 x 64 "63" 1 / 1 km² | 4,55 | 13930106852 Wang xiaoyang | - Oui. |
- | - | C32S × 42 64 * 56 63 "1 / 1. | 4,25 | - | - |
Shijiazhuang Xinfeng Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C7S * 7S 68 * 38 3 / 1 51 "sergé | 8,50 | 0311-85069389 田宣 | - |
- | - | C7S * 7S 68 * 38 3 / 1 et 63 "sergé | 11,50 | - | - |
- | - | C16S × 10 × 108 56 3 / 1 et 63 "sergé | 11,80 | - | - |
- | - | C16S * 12s 108 * 56 3 / 1 et 63 "sergé | 11,50 | - | - |
- | Double - double weft | C16S+16S * 12S+12S 108 * 56 63 "le double de la trame | 11.60 | - | - |
- | - | C7S+7S * 7S+7S 68 * 38 63 "le double de la trame | 11,50 | - | - |
La sagesse de Shandong Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | CD20S × 20 60 × 60 63 " | 60 | 13963503168 Ding | - |
- | - | CD20S × 20 60 × 60 67 " | 90 | - | - |
- | - | CD20S × 20 61 * de 61 54 " | 6.05 | - | - |
- | - | CD30S * 30s 68 × 68 54 " | 5.15 | - | - |
- | - | CD30S * 30s 68 × 68 63 " | 6 | - | - |
- | - | CD30S * 30s 68 × 68 67 " | 6.20 | - | - |
- | - | CD32S × 42 68 × 68 63 " | 5,50 | - | - |
- | - | CD32S × 42 82 × 82 54 " | 5.95 | - | - |
- | - | CD30S * 30s 68 × 68 68,5 " | 6.10 | - | - |
- | - | CD32S * 21S 133 × 80 67 "2 / 1 | 9.70 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | CVC50 / 50 30 × 30 76 × 68 67 " | 5,50 | - | - |
Textile Co., Ltd hongying Tengzhou City | Tissu de coton | C30S * 30s 68 × 68 50 "/ 63 / 67" 1 / 1. | 4.30 / 5.10 / 565 | 13561164059 manager Liu | - |
- | - | C20S × 20 60 × 60 63 "/ 67" 1 / 1. | 6.40 / 6,80 | 13863200399 Chai total | - |
- | - | C40S × 40 133 × 72 63 "1 / 1 poplin | 7,35 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / c65 / 35 45 × 45 110 × 76 47 "/ 63 / 67" poplin | 3.40 / 4.60 / 4.85 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S x 45S x 110 x 76 x 63 | 5.15 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C.65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 63 | 5,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 63 | 5,85 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C.65 / 35 / 21S x 21S 108 x 58 x 63 « cartes à fil » | 7,25 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S x 45S x 96 x 72 63 "/ 67" | 4.10 / 4.45 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 23S x 23S x 108 x 58 x 63 "cartes à fil | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 23S x 23S x 100 x 54 x 63 "soie | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S 88 x 60 x 63 "/ 65" / 67 "tissu fin | 3.45 / 3.55 / 3.60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S x 96 x 72 x 63 | 3,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 × 21S x 21S 108 × 58 × 63 "cartes à fil | 6,95 | - Oui. | - Oui. |
Liaoning Jianchang Textile Co. | Tissu de coton | C60s x 60s 90 x 88 x 64 | 5,80 | 13998945986 Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C24s x 24s 72 x 60 x 54 " | 5,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / c65 / 35 45S x 45S x 96 x 72 x 63 " | 4,00 | - Oui. | - Oui. |
He Nan Luo Yang Ping Le fang zhi you xian gong si hngypylfzyxgs | Tissu de coton | Oec10s X oec10s 80 x 46 x 63 | 9.60 / 10.20 | 1350388769 Zhao Zong | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Oec10s X oec10s 74 x 44 x 47 | 9,60 | 13700817597 Single weight | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Oec7s X oec7s 68 x 38 x 63 | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
Luoyang White Horse Group Co. | Tissu de coton | C32s x 32S 130 x 70 x 63 "oblique (jet) | 8,50. | 138, 379, 90133 Zhang Jin Yong | Tissu d 'ébauche |
- Oui. | - Oui. | Jc40s X c40s - 143 x 112 - 67 "pente haute densité | 10,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique de coton - ammoniac | Jc40s X jc40s + 40D 96 x 70 x 72 | 8,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s X 40s + 40D 97 x 70 x 84 | 9,50. | - Oui. | - Oui. |
SICHUAN MIANYANG Textile Co. | Carte de coton | T / C.65 / 35 20S x 16S x 120 x 60 x 3 / 1 63 « cartes à fil » | 8,60 | 1399010058 Zhu Manager | - Oui. |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 108 * 58 3 / 1 47 "sergé | 5.20 | 13981127185 il Jian Ming | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 108 * 58 3 / 1 et 63 "sergé | 19 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 20 × 20 × 108 58 3 / 1 et 63 "sergé | 7,70 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 128 x 60 3 / 1 et 63 "sergé | 7,80 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 16S * 12s 108 * 56 3 / 1 et 63 "sergé | 9.70 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 124 * 69 3 / 1 et 63 "Armée de tissu | 8.10 | - | - |
- | Polyester - coton sergé | T / c65 / 35 fa * * fa 81 53 2 / 1 64 "sergé | 8,50 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 42 * 42 130 × 70 2 / 1 et 63 "bien oblique | 6,80 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 fa * fa 93 x 55 3 / 1 et 63 " | 8,9 | - | - |
- | CVC de tissu | CVC60 / 40 20 × 16S 120 × 60 3 / 1 et 63 "sergé | 9 | - | - |
- | La moitié de la carte de ligne | T / c65 / 35 42S / 2 × 21S 84 × 64 1 / 1 47 " | 5.60 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 42S / 2 × 21S 124 * 69 3 / 1 47 "/ 63" Armée de tissu | 6,80 / 9.10 | - | - |
- | - | T / c65 / 35, 45 / 2 × 21S 138 × 70 47 "2 / 2 | 19 | - | - |
Shandong Hongkun Textile Co., Ltd. | Coton écru | C32S * C21S 133 × 78 67 "2 / 1 Gaomi oblique | 9,50 | 13954095588 邓会 | - |
- | - | C40S * C40S 133 × 100 67 "tissu imperméable | 8.80 | 13305409518 吴福庆 | - |
- | - | C40S * C40S 133 × 100 86 "tissu imperméable | 11,80 | - | - |
- | De l'ammoniac de tissu élastique | C32S * 32S+40D 130 × 80, 82 '4 / 1 élastique satin | 11.60 | - | - |
Groupe de Shandong Textile Sakura | Tissu de coton | JC60S × 60 × 88 90 1 / 1 64 "(lumière de bord) de la mousseline | 6,80 | 13805378747 Xue - Manager | Pour tous les types de tissu peut être de tissu jacquard |
- | - | C40S 133 × 40 × 100 1 / 1 67 "tissu imperméable (jet) | 60 | 13355158023 directeur Zhang | - |
- | - | C40S × 40 × 72 1 / 1 133 63 "poplin (jet) | 7,60 | - | - |
- | Extra - large de tissu | JC60S × 40 × 120 173 4 / 1 105 "/ 118" satin | 20.50 / 23h00 | - | - |
- | - | C40S 133 × 40 × 100 1 / 1 94 "tissu imperméable | 14.40 | - | - |
- | - | JC60S × 60 × 140 140 1 / 1 95 "tissu imperméable | 19.60 | - | - |
- | - | C40S 133 × 40 × 72 2 / 1 105 "sergé | 13.80 | - | - |
- | Grey spun rayon CLOTH | R60S × 60 × 88 90 1 / 1 65 "shirting | 7.20 | - | - |
Trois cristaux Textile Co., Ltd Tengzhou City | Tissu de coton | C30S * 30s 68 × 68 50 "/ 63" 1 / 1. | 4,80 / 570 | 15098284021 崔修强 | - |
- | - | C20S × 20 60 × 60 63 "1 / 1. | 6 | - | - |
- | - | C30S * 30s 68 × 68 67 "1 / 1. | 6 | - | - |
- | - | C40S × 40 × 100 133 63 "1 / 1 du tissu imperméable | 9.20 | - | - |
- | - | C14S * fa 60 × 60 67 "1 / 1 | 8.10 | - | - |
- | - | C21S * 21S 108 * 58 63 "3 / 1 kaki | 8.20 | - | - |
- | - | JC60S * C60S 90 * 88 64 "shirting | 6.20 | - | - |
- | - | 60 × 60 - 63 "C16S * 16S | 90 | - | - |
- | - | C32S * 21S 133 × 80 2 / 1 67 pouces de haute densité oblique | 9,50 | - | - |
- | Polyester - coton écru | T / c65 / 35 45 × 45 110 × 76 47 "1 / 1 | 3.30 / 3.60 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 110 × 76 63 "1 / 1 | 4.30 / 465 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 23S * 23S 88 × 64 63 " | 18 / 6.20 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 100 x 53 63 " | 60 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 96 × 72 63 "1 / 1 | 4 / 4,20 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 88 × 64 63 " | 3,50 / 3,80 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 108 * 58 3 / 1 et 63 "sergé | 6,70 / 90 | - | - |
- | - | CVC 45 × 45 110 × 76 63 " | 5.20 | - | - |
Groupe d'anneaux de Shaanxi | Tissu de coton | JC100S * 100S 90 * 88 65 "mousseline (jet) | 8 | 13927705857 Shaw total | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s x 80s 90 x 88 x 64 | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s x 60s 90 x 88 x 64 | 6,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s x 60s 90 x 88 x 50 | 5,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s x 80s 165 x 105 x 67 "satin direct | 11,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s x 80s 173 x 110 x 67 "satin direct | 11,70. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s x 60s 173 x 113 67 "satin direct | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s x 80s 133 x 100 x 67 | 9,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Rayon Cotton | R60s x 60s 90 x 88 x 65 "tissu fin (jet) | 7,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | R80s x 80s 90 x 88 x 65 | 7,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | R60s x 60s + 133 x 90 4 / 1 65 "satin | 9,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de lavage | T / r80 / 20 50s / 2 x 32S 108 x 96 x 67 "cure - dents | 10,70. | - Oui. | - Oui. |
